Factoring Turnover By Country 2011

(in Millions of EUR)

Nr. of Companies   Domestic International    Total
  EUROPE      
4 Austria 7,009 1,977 8,986
6 Belgium 28,704 9,500 38,204
1 Bosnia Herzegov. 30 15 45
7 Bulgaria 800 210 1,010
20 Croatia 2,153 116 2,269
3 Cyprus 3,700 58 3,758
8 Czech Rep, 3,865 1,250 5,115
6 Denmark 5,510 3,650 9,160
4 Estonia 972 192 1,164
5 Finland 11,050 1,950 13,000
12 France 141,410 33,170 174,580
100 Germany 119,120 38,140 157,260
12 Greece 12,685 2,046 14,731
22 Hungary 2,455 362 2,817
8 Ireland 17,047 1,283 18,330
45 Italy 142,686 32,496 175,182
9 Latvia 200 171 371
8 Lithuania 795 1,339 2,134
1 Luxembourg 177 3 180
2 Malta 150 50 200
4 Netherlands 30,000 16,000 46,000
7 Norway 14,334 2,061 16,395
18 Poland 14,200 3,700 17,900
15 Portugal 24,812 3,067 27,879
13 Romania 1,922 660 2,582
33 Russia 20,944 230 21,174
13 Serbia 726 200 926
7 Slovakia 810 361 1,171
4 Slovenia 410 140 550
24 Spain 109,083 13,042 122,125
40 Sweden 28,259 1,000 29,259
8 Switzerland 3,352 98 3,450
74 Turkey 25,591 5,278 30,869
25 Ukraine 933 22 955
42 United Kingdom 249,664 18,416 268,080
610 Total Europe 1,025,558 192,253 1,217,811
  AMERICAS      
5 Argentina 455 20 475
1 Bolivia 32 3 35
1,112 Brazil 45,580 43 45,623
51 Canada 4,981 303 5,284
148 Chile 20,000 1,500 21,500
30 Colombia 4,790 200 4,990
1 Honduras 0 30 30
11 Mexico 21,058 16 21,074
17 Panama 700 0 700
9 Peru 2,267 194 2,461
300 United States 90,000 15,000 105,000
1,685 Total Americas 189,863 17,309 207,172
  AFRICA      
4 Egypt 100 100 200
1 Mauritius 127 0 127
4 Morocco 1,226 180 1,406
5 South Africa 21,238 140 21,378
4 Tunisia 297 43 340
18 Total Africa 22,988 463 23,451
  ASIA      
4 Armenia 10 4 14
30 China 229,952 44,918 274,870
12 Hong Kong 15,044 2,344 17,388
12 India 2,650 150 2,800
1 Indonesia 0 3 3
6 Israel 1,300 350 1,650
4 Japan 110,195 1,050 111,245
1 Jordan 0 12 12
10 Korea 0 8,087 8,087
1 Lebanon 310 17 327
30 Malaysia 840 210 1,050
1 Qatar 45 30 75
8 Singapore 4,370 2,300 6,670
20 Taiwan 76,000 3,800 79,800
13 Thailand 3,070 10 3,080
4 United Arab Emir. 1,000 750 1,750
7 Vietnam 42 25 67
164 Total Asia 444,828 64,060 508,888
  AUSTRALASIA      
19 Australia 57,300 191 57,491
7 New Zealand 600 0 600
26 Total Australasia 57,900 191 58,091
         
         
2,503 TOTAL WORLD 1,741,137 274,276 2,015,413