Total Factoring Volume by Country in the last 7 years

(in Millions of EUR)

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EUROPE              
Austria 4,273 4,733 5,219 6,350 6,630 8,307 8,986
Belgium 14,000 16,700 19,200 22,500 23,921 32,203 38,204
Bosnia & Herzeg.         35 45 45
Bulgaria 0 35 300 450 340 550 1,010
Croatia 175 340 1,100 2,100 2,450 2,793 2,269
Cyprus 2,425 2,546 2,985 3,255 3,350 3,450 3,758
Czech Rep, 2,885 4,025 4,780 5,000 3,760 4,410 5,115
Denmark 7,775 7,685 8,474 5,500 7,100 8,000 9,160
Estonia 2,400 2,900 1,300 1,427 1,000 1,227 1,164
Finland 10,470 11,100 12,650 12,650 10,752 12,400 13,000
France 89,020 100,009 121,660 135,000 128,182 153,252 174,580
Germany 55,110 72,000 89,000 106,000 96,200 129,536 157,260
Greece 4,510 5,230 7,420 10,200 12,300 14,715 14,731
Hungary 1,820 2,880 3,100 3,200 2,520 3,339 2,817
Ireland 23,180 29,693 22,919 24,000 19,364 20,197 18,330
Italy 111,175 120,435 122,800 128,200 124,250 143,745 175,182
Latvia 20 276 1,160 1,520 900 328 371
Lithuania 1,640 1,896 2,690 3,350 1,755 1,540 2,134
Luxembourg 280 306 490 600 349 321 180
Malta 0 1 25 52 105 136 200
Netherlands 23,300 25,500 31,820 30,000 30,000 35,000 46,000
Norway 9,615 11,465 17,000 15,000 15,100 15,075 16,395
Poland 3,700 4,425 7,900 7,800 12,000 16,210 17,900
Portugal 16,965 16,886 16,888 18,000 17,711 20,756 27,879
Romania 550 750 1,300 1,650 1,400 1,800 2,582
Russia 2,540 8,555 13,100 16,150 8,580 12,163 21,174
Serbia 0 150 226 370 410 500 926
Slovakia 830 1,311 1,380 1,600 1,130 981 1,171
Slovenia 230 340 455 650 650 650 550
Spain 55,515 66,772 83,699 100,000 104,222 112,909 122,125
Sweden 19,800 21,700 21,700 16,000 18,760 18,760 29,259
Switzerland 1,900 2,000 2,513 2,590 5,000 4,000 3,450
Turkey 11,830 14,925 19,625 18,050 20,280 38,988 30,869
Ukraine 333 620 890 1,314 530 540 955
United Kingdom 237,205 248,769 286,496 188,000 195,613 226,243 268,080
Total Europe 715,471 806,958 932,264 888,528 876,649 1,045,069 1,217,811
AMERICAS              
Argentina 275 333 362 355 335 350 475
Bolivia         18 18 35
Brazil 20,050 20,054 21,060 22,055 29,640 49,050 45,623
Canada 3,820 3,386 4,270 3,000 3,250 3,723 5,284
Chile 9,500 11,300 14,620 15,800 14,500 16,422 21,500
Colombia 0 100 2,030 2,100 2,392 2,784 4,990
Honduras           160 30
Mexico 7,100 8,150 9,200 9,550 2,120 14,538 21,074
Panama 240 607 483 460 500 600 700
Peru 95 563 648 875 758 2,712 2,461
United States 94,160 96,000 97,000 100,000 88,500 95,000 105,000
Total Americas 135,240 140,493 149,673 154,195 142,013 185,357 207,172
AFRICA              
Egypt 1 3 20 50 110 200 200
Mauritius         121 125 127
Morocco 430 440 660 850 910 1,071 1,406
South Africa 5,580 7,800 9,780 12,110 13,500 15,120 21,378
Tunisia 226 270 245 253 276 295 340
Total Africa 6,237 8,513 10,705 13,263 14,917 16,686 23,451
ASIA              
Armenia 1 50 50 7 7 14 14
China 5,830 14,300 32,976 55,000 67,300 154,550 274,870
Hong Kong 7,700 9,710 7,700 8,500 8,079 14,400 17,388
India 1,990 3,560 5,055 5,200 2,650 2,750 2,800
Indonesia             3
Israel 325 375 800 1,400 1,400 1,650 1,650
Japan 77,220 74,530 77,721 106,500 83,700 98,500 111,245
Jordan         43 43 12
Korea 850 850 955 900 2,937 5,079 8,087
Lebanon 61 95 176 306 420 450 327
Malaysia 532 480 468 550 700 1,058 1,050
Qatar         23 23 75
Singapore 2,880 2,955 3,270 4,000 4,700 5,800 6,670
Taiwan 36,000 40,000 42,500 48,750 33,800 67,000 79,800
Thailand 1,640 1,925 2,240 2,367 2,107 2,095 3,080
United Arab Emir. 440 810 340 1,860 1,910 2,000 1,750
Vietnam 2 16 43 85 95 65 67
Total Asia 135,470 149,606 174,244 235,418 209,991 355,602 508,888
AUSTRALASIA              
Australia 23,130 27,573 33,080 32,546 39,410 44,915 57,491
New Zealand 600 0 700 700 700 600 600
TotalAustralasia 23,730 27,573 33,780 33,246 40,110 45,515 58,091
TOTAL WORLD 1,016,148 1,133,143 1,300,666 1,324,650 1,283,559 1,648,229 2,015,413